Összesített pontszámok
- 2026 -
*Frissítve a KIN Kupa pontszámaival
| Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 🏆 Automatika KIN | 117960.25 |
| 2. | Keleti KIN | 116895.5 |
| 3. | Műszer KIN | 112638.3 |
| 4. | KIN Rejtő | 61574.4 |
| 5. | 🗑️ Fehérvár KIN | 61085.5 |
| 6. | KINFO | 58644.6 |
| 7. | YBL KIN | 58032.1 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 48005.95 |
| 9. | GépÉszKIN | 9946 |
Pontszámok óránként
*HÍRZÁRLAT*
20. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 5280 | 567 | 567 | 500 | 525 | 546 | 525 | 500 | 504 | 500 | 546 | 95398,25 |
| 2. | Keleti KIN | 4373 | 297 | 432 | 450 | 500 | 494 | 350 | 425 | 456 | 475 | 494 | 95533,5 |
| 3. | Műszer KIN | 4358 | 540 | 351 | 525 | 450 | 520 | 225 | 400 | 480 | 425 | 442 | 93390,3 |
| 4. | Alkatrész x Energetika KIN | 3288 | 432 | 270 | 325 | 475 | 390 | 225 | 225 | 336 | 350 | 260 | 35185,95 |
| 5. | YBL KIN | 2351 | 0 | 0 | 350 | 350 | 364 | 250 | 350 | 336 | 0 | 351 | 51723,1 |
| 6. | KINFO | 2011 | 162 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 425 | 494 | 47961,1 |
| 7. | Fehérvár KIN | 1144 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 500 | 91 | 48784,5 |
| 8. | KIN Rejtő | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 57582 |
| 9. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 |
19. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 3971 | 460 | 420 | 462 | 360 | 420 | 399 | 400 | 462 | 315 | 273 | 90118,25 |
| 2. | Műszer KIN | 3911 | 437 | 360 | 418 | 380 | 300 | 441 | 400 | 440 | 378 | 357 | 89032,3 |
| 3. | Keleti KIN | 3606 | 437 | 400 | 286 | 300 | 480 | 399 | 380 | 352 | 357 | 315 | 90860,5 |
| 4. | KIN Rejtő | 3435 | 483 | 280 | 308 | 280 | 400 | 420 | 280 | 396 | 294 | 294 | 57294 |
| 5. | YBL KIN | 3238 | 414 | 200 | 264 | 280 | 380 | 357 | 420 | 440 | 231 | 252 | 49372,1 |
| 6. | KINFO | 2354 | 0 | 0 | 440 | 380 | 0 | 420 | 360 | 418 | 336 | 0 | 45950,1 |
| 7. | Alaktrész x Energetika KIN | 1626 | 0 | 240 | 0 | 0 | 280 | 294 | 0 | 308 | 210 | 294 | 31897,95 |
| 8. | Fehérvár KIN | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47640,5 |
| 9. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 |
18. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Műszer KIN | 3877 | 340 | 440 | 441 | 460 | 400 | 360 | 441 | 418 | 357 | 220 | 85121,3 |
| 2. | Keleti KIN | 3712 | 300 | 396 | 399 | 437 | 420 | 280 | 378 | 462 | 420 | 220 | 87554,5 |
| 3. | Automatika KIN | 3596 | 280 | 352 | 420 | 483 | 390 | 300 | 399 | 374 | 378 | 220 | 86147,25 |
| 4. | Fehérvár KIN | 3237 | 320 | 308 | 420 | 345 | 340 | 260 | 294 | 352 | 378 | 220 | 47410,5 |
| 5. | Alkatrész x Energetika KIN | 3094 | 300 | 308 | 336 | 437 | 280 | 280 | 315 | 264 | 294 | 280 | 30271,95 |
| 6. | KINFO | 1871 | 280 | 0 | 231 | 253 | 0 | 180 | 0 | 308 | 399 | 220 | 43596,1 |
| 7. | YBL KIN | 1846 | 300 | 330 | 294 | 322 | 0 | 0 | 0 | 264 | 336 | 0 | 46134,1 |
| 8. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 |
| 9. | KIN Rejtő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53859 |
17. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 3830 | 357 | 361 | 480 | 418 | 380 | 399 | 420 | 441 | 376 | 198 | 82551,25 |
| 2. | Műszer KIN | 3556 | 315 | 323 | 504 | 352 | 300 | 294 | 380 | 294 | 420 | 374 | 81244,3 |
| 3. | Keleti KIN | 3528 | 294 | 304 | 432 | 352 | 300 | 378 | 340 | 420 | 400 | 308 | 83842,5 |
| 4. | Fehérvár KIN | 3385 | 294 | 247 | 336 | 418 | 380 | 210 | 380 | 378 | 280 | 462 | 44173,5 |
| 5. | YBL KIN | 2430 | 0 | 266 | 432 | 0 | 300 | 420 | 380 | 0 | 280 | 352 | 44288,1 |
| 6. | KIN Rejtő | 1629 | 441 | 0 | 0 | 308 | 280 | 0 | 280 | 0 | 320 | 0 | 53859 |
| 7. | Alkatrész x Energetika KIN | 1526 | 336 | 266 | 384 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 160 | 0 | 27177,95 |
| 8. | KINFO | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41725,1 |
| 9. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 |
16. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 4041 | 380 | 441 | 374 | 345 | 400 | 400 | 420 | 440 | 400 | 441 | 78721,25 |
| 2. | Keleti KIN | 4016 | 380 | 420 | 462 | 483 | 420 | 420 | 399 | 462 | 360 | 210 | 80314,5 |
| 3. | Műszer KIN | 3928,5 | 356 | 420 | 440 | 414 | 400 | 360 | 441 | 352 | 420 | 325,5 | 77688,5 |
| 4. | Fehérvár KIN | 3257 | 280 | 420 | 330 | 253 | 400 | 320 | 294 | 308 | 400 | 252 | 40788,5 |
| 5. | KIN Rejtő | 3215 | 300 | 420 | 330 | 322 | 360 | 340 | 315 | 374 | 160 | 294 | 52230 |
| 6. | Alkatrész x Energetika KIN | 2974 | 400 | 420 | 286 | 115 | 340 | 280 | 147 | 352 | 340 | 294 | 25651,95 |
| 7. | KINFO | 2894 | 240 | 294 | 308 | 322 | 280 | 360 | 336 | 264 | 280 | 210 | 41345,1 |
| 8. | YBL KIN | 2390 | 180 | 420 | 0 | 391 | 0 | 400 | 0 | 242 | 400 | 357 | 41858,1 |
| 9. | GépÉsz KIN | 820 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3817 |
15. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Műszer KIN | 4004 | 525 | 420 | 420 | 374 | 320 | 440 | 312 | 399 | 456 | 338 | 73759,8 |
| 2. | Keleti KIN | 3969 | 500 | 220 | 357 | 418 | 360 | 440 | 480 | 294 | 432 | 468 | 76298,5 |
| 3. | Automatika KIN | 3855 | 475 | 320 | 336 | 418 | 380 | 462 | 384 | 210 | 480 | 390 | 74680,25 |
| 4. | KIN Rejtő | 3627 | 500 | 280 | 294 | 286 | 380 | 440 | 312 | 357 | 336 | 442 | 49015 |
| 5. | Fehérvár KIN | 3358 | 350 | 340 | 336 | 308 | 340 | 330 | 336 | 294 | 360 | 364 | 37531,5 |
| 6. | KINFO | 2678,6 | 450 | 0 | 262,5 | 154 | 0 | 374 | 504 | 296,1 | 144 | 494 | 38451,1 |
| 7. | YBL KIN | 2380 | 500 | 180 | 336 | 154 | 0 | 418 | 336 | 0 | 456 | 0 | 39468,1 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 308 | 240 | 0 | 0 | 0 | 22677,95 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 |
14. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 3986,5 | 399 | 294 | 220 | 462 | 315 | 335,5 | 462 | 475 | 480 | 546 | 70825,25 |
| 2. | Keleti KIN | 3888 | 380 | 420 | 330 | 440 | 420 | 322 | 220 | 500 | 336 | 520 | 72329,5 |
| 3. | Műszer KIN | 3637 | 361 | 357 | 462 | 440 | 378 | 391 | 176 | 250 | 432 | 390 | 69755,8 |
| 4. | KIN Rejtő | 2825 | 266 | 441 | 0 | 308 | 189 | 322 | 308 | 375 | 252 | 364 | 45388 |
| 5. | KINFO | 1888 | 361 | 0 | 121 | 374 | 210 | 230 | 242 | 350 | 0 | 0 | 35772,5 |
| 6. | YBL KIN | 360 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 37088,1 |
| 7. | Alkatrész x Energetika KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21909,95 |
| 8. | Fehérvár KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34173,5 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 |
13. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 4608 | 475 | 567 | 450 | 480 | 475 | 378 | 400 | 494 | 525 | 364 | 66838,75 |
| 2. | Műszer KIN | 4316 | 450 | 513 | 500 | 480 | 525 | 378 | 475 | 520 | 475 | 0 | 66118,8 |
| 3. | Keleti KIN | 3802,5 | 275 | 337,5 | 475 | 408 | 400 | 378 | 400 | 364 | 375 | 390 | 68441,5 |
| 4. | KIN Rejtő | 3203 | 350 | 378 | 425 | 336 | 350 | 351 | 350 | 338 | 325 | 0 | 42563 |
| 5. | YBL KIN | 2054 | 525 | 0 | 0 | 504 | 0 | 297 | 0 | 442 | 0 | 286 | 36728,1 |
| 6. | Alkatrész x Energetika KIN | 728 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21909,95 |
| 7. | Fehérvár KIN | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 286 | 34173,5 |
| 8. | GéPészKIN | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 2997 |
| 9. | KINFO | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 33884,5 |
12. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Műszer KIN | 4526 | 378 | 504 | 475 | 546 | 494 | 476 | 504 | 312 | 312 | 525 | 61802,8 |
| 2. | Automatika KIN | 4361,5 | 337,5 | 480 | 525 | 520 | 286 | 476 | 432 | 520 | 360 | 425 | 62230,75 |
| 3. | Keletin KIN | 4086 | 405 | 360 | 450 | 468 | 442 | 532 | 408 | 260 | 336 | 425 | 64639 |
| 4. | KIN Rejtő | 3762 | 378 | 456 | 350 | 364 | 364 | 392 | 336 | 364 | 408 | 350 | 39360 |
| 5. | YBL KIN | 2996 | 432 | 144 | 0 | 390 | 156 | 308 | 168 | 442 | 456 | 500 | 34674,1 |
| 6. | Alkatrész x Energetika KIN | 1566 | 0 | 336 | 450 | 416 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21181,95 |
| 7. | Fehérvár KIN | 636 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33590,5 |
| 8. | KINFO | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 33546,5 |
| 9. | GépÉsz KIN | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659 |
11. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 4696 | 525 | 540 | 408 | 525 | 494 | 442 | 375 | 459 | 520 | 408 | 57869,25 |
| 2. | Műszer KIN | 4550 | 400 | 540 | 408 | 475 | 390 | 442 | 400 | 567 | 520 | 408 | 57276,8 |
| 3. | Keleti KIN | 4234 | 425 | 540 | 360 | 475 | 468 | 260 | 350 | 378 | 546 | 432 | 60553 |
| 4. | KIN Rejtő | 3621,5 | 350 | 445,5 | 276 | 350 | 364 | 364 | 350 | 378 | 312 | 432 | 35598 |
| 5. | Fehérvár KIN | 2686,5 | 375 | 445,5 | 360 | 0 | 416 | 0 | 125 | 135 | 494 | 336 | 32954,5 |
| 6. | YBL KIN | 1392 | 200 | 297 | 168 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 31678,1 |
| 7. | KINFO | 840 | 0 | 432 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33162,5 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 19615,95 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
10. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 6121 | 442 | 420 | 578 | 714 | 630 | 741 | 840 | 510 | 600 | 646 | 53173.25 |
| 2. | Műszer KIN | 6079 | 510 | 600 | 680 | 646 | 270 | 819 | 760 | 510 | 570 | 714 | 52726.8 |
| 3. | Keleti KIN | 5364 | 238 | 570 | 408 | 476 | 420 | 702 | 640 | 600 | 630 | 680 | 56319 |
| 4. | Fehérvár KIN | 4144 | 0 | 420 | 476 | 272 | 540 | 546 | 720 | 570 | 600 | 0 | 30268 |
| 5. | KIN Rejtő | 4004 | 170 | 450 | 476 | 612 | 420 | 0 | 560 | 420 | 420 | 476 | 31976.5 |
| 6. | KINFO | 3106 | 476 | 450 | 510 | 0 | 450 | 0 | 680 | 540 | 0 | 0 | 32322.5 |
| 7. | YBL KIN | 2095 | 0 | 0 | 374 | 646 | 0 | 0 | 640 | 240 | 195 | 0 | 30286.1 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19074.95 |
| 9. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
9. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 6644 | 800 | 324 | 665 | 798 | 840 | 800 | 600 | 494 | 525 | 798 | 47052.25 |
| 2. | Műszer KIN | 6297 | 840 | 648 | 525 | 760 | 600 | 840 | 640 | 722 | 0 | 722 | 46647.8 |
| 3. | KIN Rejtő | 5837 | 480 | 504 | 490 | 684 | 560 | 520 | 800 | 532 | 735 | 532 | 27952.5 |
| 4. | Keleti KIN | 5550 | 760 | 468 | 0 | 608 | 800 | 800 | 840 | 380 | 210 | 684 | 50955 |
| 5. | KINFO | 4698 | 640 | 576 | 455 | 228 | 0 | 640 | 560 | 247 | 630 | 722 | 29216.5 |
| 6. | Fehérvár KIN | 4169 | 560 | 612 | 315 | 532 | 0 | 640 | 400 | 114 | 350 | 346 | 26124 |
| 7. | YBL KIN | 3512 | 600 | 0 | 385 | 684 | 0 | 760 | 0 | 323 | 0 | 760 | 28191.1 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 420 | 0 | 18734.95 |
| 9. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
8. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Műszer KIN | 5455 | 580 | 630 | 560 | 672 | 609 | 570 | 620 | 551 | 420 | 243 | 40350.8 |
| 2. | Keleti KIN | 4995 | 551 | 600 | 560 | 480 | 377 | 420 | 620 | 406 | 630 | 351 | 45405 |
| 3. | Automatika KIN | 4771.1 | 609 | 300 | 588 | 499.2 | 580 | 390 | 651 | 493 | 480 | 180.9 | 40408.25 |
| 4. | KIN Rejtő | 3563 | 261 | 0 | 504 | 320 | 348 | 360 | 620 | 406 | 420 | 324 | 22135.5 |
| 5. | KINFO | 2979 | 406 | 0 | 448 | 288 | 377 | 480 | 620 | 0 | 360 | 0 | 24518.5 |
| 6. | YBL KIN | 2719.5 | 174 | 330 | 392 | 288 | 290 | 339 | 434 | 0 | 270 | 202.5 | 24679.1 |
| 7. | Fehérvár KIN | 2546 | 0 | 0 | 420 | 608 | 0 | 390 | 558 | 0 | 300 | 270 | 21955 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 944 | 0 | 0 | 280 | 416 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 17826.95 |
| 9. | GépÉszKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
7. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 3529 | 400 | 340 | 342 | 399 | 360 | 420 | 285 | 399 | 304 | 280 | 35637.15 |
| 2. | Műszer KIN | 3093 | 360 | 320 | 247 | 380 | 370 | 280 | 285 | 380 | 171 | 300 | 34895.8 |
| 3. | Keleti KIN | 2971.5 | 280 | 280 | 304 | 266 | 280 | 400 | 275.5 | 380 | 266 | 240 | 40410 |
| 4. | Fehérvár KIN | 2755 | 360 | 200 | 170 | 266 | 360 | 340 | 247 | 266 | 285 | 260 | 19049 |
| 5. | KIN Rejtő | 2675 | 340 | 420 | 266 | 380 | 110 | 120 | 247 | 266 | 266 | 2601 | 18572.5 |
| 6. | KINFO | 2121 | 280 | 400 | 114 | 0 | 340 | 310 | 133 | 304 | 0 | 240 | 21539.5 |
| 7. | YBL KIN | 1330 | 280 | 0 | 76 | 171 | 0 | 100 | 0 | 323 | 0 | 380 | 21959.6 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16882.95 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
6. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 2932 | 342 | 204 | 224 | 342 | 272 | 342 | 323 | 342 | 285 | 256 | 32108.15 |
| 2. | Műszer KIN | 2834 | 324 | 221 | 208 | 252 | 306 | 378 | 221 | 360 | 300 | 264 | 31802.8 |
| 3. | KINfo | 2737.5 | 378 | 221 | 240 | 378 | 221 | 252 | 255 | 360 | 112,5 | 320 | 19418.5 |
| 4. | Keleti KIN | 2691.5 | 360 | 110.5 | 272 | 252 | 289 | 252 | 340 | 288 | 240 | 288 | 37438.5 |
| 5. | Fehérvár KIN | 2548 | 252 | 238 | 192 | 216 | 238 | 270 | 238 | 378 | 270 | 256 | 16654 |
| 6. | YBL KIN | 2292.5 | 234 | 238 | 224 | 270 | 238 | 360 | 238 | 252 | 142.5 | 96 | 20629.6 |
| 7. | KIN Rejtő | 2153 | 252 | 170 | 208 | 288 | 170 | 234 | 238 | 252 | 165 | 176 | 15897.5 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 564 | 360 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16882.95 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
5. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Műszer KIN | 2660 | 294 | 255 | 255 | 266 | 336 | 285 | 247 | 300 | 182 | 240 | 28968,8 |
| 2. | Automatika KIN | 2518 | 252 | 255 | 285 | 210 | 320 | 300 | 221 | 210 | 195 | 270 | 29176,15 |
| 3. | Keleti KIN | 2312 | 266 | 225 | 180 | 224 | 288 | 315 | 182 | 195 | 182 | 255 | 34747 |
| 4. | Fehérvár KIN | 2274 | 238 | 210 | 210 | 238 | 272 | 300 | 195 | 210 | 221 | 180 | 14106 |
| 5. | YBL KIN | 1928 | 196 | 210 | 210 | 210 | 0 | 150 | 273 | 300 | 169 | 210 | 18337,1 |
| 6. | KIN Rejtő | 1921 | 224 | 210 | 180 | 196 | 224 | 210 | 0 | 270 | 182 | 225 | 13744,5 |
| 7. | KINFÓ | 1654 | 210 | 195 | 255 | 224 | 320 | 255 | 0 | 0 | 195 | 0 | 16681 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 720,7 | 0 | 0 | 0 | 179,2 | 0 | 240 | 0 | 301,5 | 0 | 0 | 16318,95 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 |
4. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 2296 | 216 | 260 | 209 | 198 | 260 | 209 | 260 | 252 | 192 | 240 | 23928,15 |
| 2. | Műszer KIN | 2197 | 240 | 221 | 209 | 176 | 260 | 220 | 247 | 240 | 156 | 228 | 24458,8 |
| 3. | Keleti KIN | 2053,5 | 252 | 208 | 198 | 231 | 284 | 93,5 | 273 | 240 | 192 | 132 | 29705 |
| 4. | Fehérvár KIN | 1921,5 | 240 | 182 | 154 | 154 | 221 | 104,5 | 182 | 216 | 216 | 252 | 10265 |
| 5. | KINFO | 1834,4 | 192 | 156 | 125 | 88 | 260 | 176 | 257,4 | 216 | 156 | 168 | 13310 |
| 6. | YBL KIN | 1829 | 192 | 182 | 154 | 125 | 195 | 231 | 182 | 204 | 168 | 156 | 14266,1 |
| 7. | KIN Rejtő | 1645 | 168 | 169 | 198 | 110 | 182 | 154 | 208 | 168 | 168 | 120 | 9093,5 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 967,5 | 156 | 182 | 154 | 82,5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 15513,25 |
| 9. | GépÉsz KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 |
3. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Automatika KIN | 1994 | 252 | 210 | 228 | 198 | 210 | 180 | 231 | 209 | 100 | 176 | 21632,15 |
| 2. | Műszer KIN | 1799 | 204 | 160 | 156 | 154 | 190 | 252 | 187 | 209 | 100 | 187 | 22261,8 |
| 3. | Keleti KIN | 1685 | 228 | 190 | 168 | 99 | 200 | 216 | 220 | 154 | 100 | 110 | 27651,5 |
| 4. | KINFO | 1678 | 156 | 160 | 204 | 209 | 190 | 192 | 154 | 132 | 105 | 176 | 11475,6 |
| 5. | Fehérvár KIN | 1506 | 168 | 180 | 216 | 143 | 160 | 66 | 220 | 143 | 100 | 110 | 8343,5 |
| 6. | YBL KIN | 1474,5 | 216 | 140 | 192 | 126,5 | 120 | 168 | 154 | 110 | 50 | 198 | 12437,1 |
| 7. | KIN Rejtő | 1220 | 168 | 140 | 0 | 198 | 130 | 0 | 198 | 154 | 100 | 132 | 7448,5 |
| 8. | Alkatrész x Energetika KIN | 922 | 132 | 0 | 228 | 154 | 0 | 0 | 220 | 88 | 100 | 0 | 14545,75 |
| 9. | GépÉsz KIN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2156 |
2. óra
A sorrend az adott órában megszerezhető pontok alapján látható. Összesített pontszámhoz ugorj a lap tetejére.
| Helyezés | Csapatnév | Órás pontok összege | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
