Összesített pontszámok
Helyezés | Csapat | Pontszám |
---|---|---|
1 | Műszer | 618815.5 |
2 | Automatika | 550257 |
3 | Energetika | 451328.5 |
4 | Alkatrész | 408244 |
5 | Keleti | 390850 |
6 | Fehérvár | 360809 |
7 | YBL | 359407.4 |
8 | 🗑️KINFO | 326959.5 |
9 | Gépész | 149041.5 |
10 | Rejtő | 25503.5 |
Pontszámok óránként
20. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alkatrész | 319668.5 | 1650 | 2560 | 1760 | 1760 | 2550 | 3000 | 2400 | 1870 | 1980 | 2250 | 21780 |
2 | Automatika | 416844 | 2400 | 2400 | 1920 | 2880 | 3570 | 2400 | 3200 | 2890 | 3780 | 2550 | 27990 |
9 | Gépész | 115189.9999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Energetika | 334495.5 | 2700 | 1760 | 1120 | 1040 | 3060 | 2700 | 1760 | 3060 | 2880 | 1500 | 21580 |
7 | Fehérvár | 255098 | 2250 | 1600 | 2240 | 2640 | 3060 | 2400 | 0 | 2720 | 0 | 2550 | 19460 |
5 | Keleti | 318063 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 3150 | 3360 | 2550 | 1800 | 0 | 15700 |
6 | Kinfo | 293922.5 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 |
1 | Műszer | 469985.5 | 1800 | 2720 | 2720 | 2880 | 3400 | 2700 | 3040 | 3570 | 3060 | 3000 | 28890 |
10 | Rejtő | 9047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YBL | 249623.4 | 0 | 1760 | 0 | 3040 | 0 | 1650 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 9650 |
19. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alkatrész | 297888.5 | 2100 | 2250 | 1200 | 2720 | 1512 | 1350 | 1870 | 1760 | 1950 | 2380 | 19092 |
2 | Automatika | 388854 | 2100 | 2100 | 3150 | 3360 | 2660 | 1950 | 3060 | 2240 | 2850 | 1820 | 25290 |
9 | Gépész | 115189.9999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
3 | Energetika | 312915.5 | 1960 | 1950 | 2250 | 1760 | 1890 | 2700 | 2720 | 2560 | 1650 | 1680 | 21120 |
8 | Fehérvár | 235638 | 1400 | 1350 | 1650 | 2240 | 2520 | 2250 | 3230 | 1600 | 2550 | 2520 | 21310 |
4 | Keleti | 302363 | 1540 | 1650 | 1950 | 1600 | 2800 | 0 | 3536 | 1920 | 0 | 1540 | 16536 |
6 | Kinfo | 288672.5 | 2240 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 3150 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 10810 |
1 | Műszer | 441095.5 | 1540 | 2625 | 2100 | 2720 | 2940 | 1650 | 3400 | 2400 | 2700 | 1960 | 24035 |
10 | Rejtő | 9047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YBL | 239973.4 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4440 |
18. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alkatrész | 278796.5 | 2340 | 1040 | 2850 | 1260 | 1540 | 1600 | 2160 | 1650 | 2520 | 2520 | 19480 |
2 | Automatika | 363564 | 2730 | 1755 | 2100 | 2660 | 2380 | 3200 | 2280 | 2850 | 2800 | 0 | 22755 |
9 | Gépész | 114169.9999998 | 1040 | 1430 | 1650 | 1400 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 |
3 | Energetika | 291795.5 | 1170 | 2080 | 600 | 0 | 2380 | 3360 | 1200 | 2850 | 1470 | 1980 | 17090 |
8 | Fehérvár | 214328 | 2600 | 910 | 2250 | 2100 | 1400 | 2560 | 2400 | 3075 | 2940 | 2340 | 22575 |
4 | Keleti | 285827 | 1430 | 2080 | 2400 | 2240 | 1330 | 1760 | 2460 | 2850 | 1960 | 3060 | 21570 |
6 | Kinfo | 277862.5 | 0 | 0 | 2700 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 |
1 | Műszer | 417060.5 | 2340 | 2275 | 2850 | 2380 | 2520 | 3040 | 2520 | 3150 | 2660 | 2880 | 26615 |
10 | Rejtő | 9047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YBL | 235533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 3000 | 0 | 0 | 4320 |
17. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alkatrész | 259316.5 | 1430 | 2660 | 1120 | 2600 | 1820 | 1650 | 2240 | 1650 | 1650 | 1800 | 18620 |
2 | Automatika | 340809 | 1820 | 1540 | 2940 | 2145 | 1638 | 2700 | 2080 | 1800 | 3150 | 1800 | 21613 |
9 | Gépész | 107369.9999998 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 5900 |
3 | Energetika | 274705.5 | 910 | 1400 | 2240 | 0 | 845 | 1950 | 880 | 975 | 1500 | 1800 | 12500 |
8 | Fehérvár | 191753 | 2340 | 2940 | 2380 | 2340 | 1391 | 1050 | 2720 | 2100 | 2700 | 1800 | 21761 |
5 | Keleti | 264257 | 2470 | 2240 | 2100 | 2470 | 2340 | 0 | 1120 | 1950 | 3000 | 2340 | 20030 |
4 | Kinfo | 274252.5 | 1430 | 2800 | 1540 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1800 | 9200 |
1 | Műszer | 390445.5 | 2210 | 1540 | 0 | 2600 | 2600 | 2250 | 3040 | 1425 | 2850 | 2340 | 20855 |
10 | Rejtő | 9047.5 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3360 |
7 | YBL | 231213.4 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 4530 |
16. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alkatrész | 240696.5 | 2040 | 1960 | 2210 | 1080 | 1300 | 2100 | 2470 | 3200 | 2400 | 1560 | 20320 |
2 | Automatika | 319196 | 1920 | 700 | 0 | 960 | 0 | 2250 | 2340 | 3360 | 2700 | 1800 | 16030 |
9 | Gépész | 101469.9999998 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 |
4 | Energetika | 262205.5 | 1560 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2100 | 1430 | 1760 | 3150 | 1680 | 12880 |
8 | Fehérvár | 169992 | 1560 | 1680 | 1950 | 1320 | 0 | 2250 | 2080 | 3040 | 2850 | 1440 | 18170 |
5 | Keleti | 244227 | 1320 | 1820 | 2080 | 960 | 0 | 1500 | 2210 | 2480 | 1650 | 1560 | 15580 |
3 | Kinfo | 265052.5 | 840 | 140 | 1430 | 1080 | 910 | 2400 | 780 | 1600 | 1200 | 1320 | 11700 |
1 | Műszer | 369590.5 | 1680 | 2240 | 2080 | 1920 | 2080 | 2250 | 2600 | 2720 | 2700 | 480 | 20750 |
10 | Rejtő | 5687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
7 | YBL | 226683.4 | 1920 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 5150 |
15. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 220376.5 | 1400 | 2210 | 2660 | 3150 | 1680 | 1680 | 1540 | 1760 | 2700 | 1210 | 19990 |
2 | Automatika | 303166 | 0 | 1950 | 1960 | 2550 | 1920 | 1920 | 1680 | 2720 | 1710 | 1815 | 18225 |
9 | Gépész | 98079.9999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
4 | Energetika | 249325.5 | 0 | 1300 | 2380 | 2850 | 0 | 2040 | 1820 | 2560 | 1890 | 1595 | 16435 |
8 | Fehérvár | 151822 | 1540 | 1950 | 2100 | 2700 | 0 | 960 | 2100 | 2080 | 3780 | 1650 | 18860 |
5 | Keleti | 228647 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 2040 | 2240 | 2880 | 0 | 1650 | 11670 |
3 | Kinfo | 253352.5 | 1540 | 0 | 1820 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 6920 |
1 | Műszer | 348840.5 | 1540 | 2600 | 2240 | 1800 | 2040 | 1920 | 2660 | 3040 | 3420 | 2090 | 23350 |
10 | Rejtő | 5537.5 | 0 | 0 | 1540 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 |
6 | YBL | 221533.4 | 0 | 650 | 2240 | 2850 | 1800 | 1320 | 910 | 0 | 0 | 0 | 9770 |
14. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 200386.5 | 1212 | 1680 | 1760 | 1820 | 1210 | 0 | 1800 | 1320 | 2250 | 1610 | 14662 |
2 | Automatika | 284941 | 1680 | 1960 | 2080 | 1820 | 1870 | 0 | 1320 | 2520 | 2700 | 1780 | 17730 |
9 | Gépész | 95799.9999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1680 |
4 | Energetika | 232890.5 | 1860 | 1820 | 1440 | 0 | 1980 | 0 | 1500 | 1920 | 2250 | 1500 | 14270 |
8 | Fehérvár | 132962 | 0 | 2940 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 6580 |
5 | Keleti | 216977 | 1920 | 2100 | 2720 | 1820 | 1650 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 1100 | 12870 |
3 | Kinfo | 246432.5 | 0 | 1960 | 3040 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 1700 | 11060 |
1 | Műszer | 325490.5 | 2400 | 1540 | 3360 | 2210 | 2200 | 0 | 2160 | 2400 | 2700 | 2000 | 20970 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YBL | 211763.4 | 900 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 2160 | 1080 | 1500 | 0 | 6940 |
13. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 185724.5 | 1210 | 1440 | 1560 | 1470 | 1540 | 1400 | 1210 | 2240 | 1100 | 1650 | 14820 |
2 | Automatika | 267211 | 1430 | 1560 | 1560 | 2660 | 2940 | 2380 | 1650 | 1760 | 1900 | 1650 | 19490 |
9 | Gépész | 94119.9999998 | 0 | 2280 | 1320 | 0 | 0 | 1540 | 1870 | 0 | 0 | 2090 | 9100 |
4 | Energetika | 218620.5 | 1760 | 1680 | 2040 | 2520 | 2800 | 2380 | 1430 | 2080 | 1600 | 1870 | 20160 |
8 | Fehérvár | 126382 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 |
6 | Keleti | 204107 | 1650 | 2040 | 0 | 1260 | 1820 | 2100 | 1540 | 0 | 1400 | 1980 | 13790 |
3 | Kinfo | 235372.5 | 1870 | 2520 | 1800 | 0 | 1960 | 1820 | 1760 | 2720 | 0 | 2200 | 16650 |
1 | Műszer | 304520.5 | 1540 | 2040 | 1920 | 2380 | 1862 | 2520 | 1980 | 3040 | 1800 | 2310 | 21392 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YBL | 204823.4 | 1650 | 1320 | 1680 | 2940 | 0 | 2100 | 1100 | 2240 | 0 | 1210 | 14240 |
12. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 170904.5 | 700 | 1680 | 1920 | 1760 | 1339 | 1120 | 1400 | 1400 | 1440 | 1320 | 14079 |
2 | Automatika | 247721 | 1792 | 2550 | 2520 | 1540 | 2210 | 2080 | 1820 | 1680 | 1776 | 1980 | 19948 |
9 | Gépész | 85019.9999998 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
4 | Energetika | 198460.5 | 1526 | 3150 | 1800 | 1155 | 1677 | 1920 | 1680 | 1750 | 1668 | 0 | 16326 |
8 | Fehérvár | 122632 | 1064 | 0 | 960 | 1760 | 0 | 0 | 2240 | 2100 | 1512 | 0 | 9636 |
6 | Keleti | 190317 | 2058 | 1950 | 0 | 1760 | 1534 | 2560 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 11866 |
3 | Kinfo | 218722.5 | 0 | 0 | 1320 | 1100 | 2600 | 0 | 2030 | 1610 | 0 | 0 | 8660 |
1 | Műszer | 283128.5 | 1680 | 3000 | 2160 | 1980 | 2730 | 3040 | 2380 | 2100 | 1920 | 1760 | 22750 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YBL | 190583.4 | 1890 | 1575 | 1260 | 2090 | 1950 | 1600 | 2380 | 1960 | 1260 | 1210 | 17175 |
11. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 156825.5 | 1820 | 1400 | 1430 | 1400 | 1100 | 660 | 2470 | 1000 | 1650 | 1100 | 14030 |
2 | Automatika | 227773 | 910 | 1862 | 2340 | 2590 | 1650 | 1650 | 1430 | 1700 | 2550 | 2090 | 18772 |
9 | Gépész | 81249.9999998 | 0 | 0 | 1560 | 1540 | 1732.5 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 5682.5 |
4 | Energetika | 182134.5 | 2730 | 1064 | 1300 | 1400 | 1540 | 2200 | 1300 | 1400 | 2400 | 1705 | 17039 |
8 | Fehérvár | 112996 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1210 | 0 | 2470 | 1300 | 1950 | 1650 | 10260 |
5 | Keleti | 178451 | 1391 | 2184 | 1950 | 1260 | 1430 | 1210 | 2600 | 1600 | 1950 | 1650 | 17225 |
3 | Kinfo | 210062.5 | 2080 | 2100 | 1690 | 2380 | 0 | 2090 | 2730 | 1200 | 2250 | 1870 | 18390 |
1 | Műszer | 260378.5 | 2470 | 2940 | 2080 | 2800 | 1320 | 2310 | 2470 | 1100 | 3150 | 1980 | 22620 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YBL | 173408.4 | 1300 | 0 | 2210 | 980 | 2090 | 2090 | 2600 | 1500 | 1650 | 1870 | 16290 |
10. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 142795.5 | 1155 | 3850 | 3200 | 3900 | 4800 | 1530 | 3850 | 2880 | 4030 | 3000 | 32195 |
2 | Automatika | 209001 | 3300 | 5250 | 5760 | 5400 | 6720 | 5100 | 5250 | 6400 | 6510 | 5100 | 54790 |
9 | Gépész | 75567.4999998 | 0 | 7000 | 2848 | 0 | 3200 | 0 | 3500 | 0 | 3100 | 0 | 19648 |
4 | Energetika | 165095.5 | 3630 | 5950 | 3360 | 4500 | 6400 | 3740 | 4200 | 4800 | 6200 | 1500 | 44280 |
8 | Fehérvár | 102736 | 990 | 5600 | 0 | 3450 | 3520 | 4760 | 4550 | 0 | 3410 | 0 | 26280 |
5 | Keleti | 161226 | 4620 | 0 | 3520 | 6300 | 5280 | 5372 | 5600 | 3520 | 5270 | 6300 | 45782 |
3 | Kinfo | 191672.5 | 4290 | 7350 | 4480 | 5700 | 6560 | 3060 | 4900 | 3840 | 5270 | 4500 | 49950 |
1 | Műszer | 237758.5 | 5940 | 5950 | 6400 | 5100 | 6400 | 4420 | 7000 | 6720 | 5890 | 6000 | 59820 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YBL | 157118.4 | 0 | 7000 | 3200 | 3300 | 5600 | 0 | 7350 | 6080 | 5270 | 5700 | 43500 |
9. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 110600.5 | 4420 | 3240 | 2550 | 4900 | 4000 | 3392 | 1550 | 1980 | 2040 | 5400 | 33472 |
2 | Automatika | 154211 | 6800 | 4320 | 6460 | 3850 | 8000 | 6400 | 3410 | 0 | 3570 | 6480 | 49290 |
9 | Gépész | 55919.4999998 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 7310 |
4 | Energetika | 120815.5 | 5780 | 3960 | 5100 | 0 | 4800 | 6720 | 5270 | 4620 | 4760 | 0 | 41010 |
8 | Fehérvár | 76456 | 1870 | 4680 | 3740 | 3850 | 5200 | 5440 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 28575 |
6 | Keleti | 115444 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 6800 | 6400 | 5890 | 3630 | 5100 | 0 | 30970 |
3 | Kinfo | 141722.5 | 3740 | 2880 | 6460 | 6650 | 4400 | 5760 | 4960 | 5610 | 4420 | 3960 | 48840 |
1 | Műszer | 177938.5 | 5780 | 7560 | 7140 | 7350 | 5200 | 6400 | 4650 | 2640 | 4080 | 7200 | 58000 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YBL | 115705.4 | 0 | 0 | 2720 | 7000 | 4000 | 0 | 3255 | 2640 | 3400 | 5760 | 28775 |
8. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 77128.5 | 5610 | 4800 | 4800 | 2790 | 2700 | 5600 | 3100 | 1500 | 5120 | 2100 | 38120 |
2 | Automatika | 104921 | 4290 | 5100 | 4800 | 4340 | 6300 | 5250 | 5270 | 4200 | 6080 | 5100 | 50730 |
8 | Gépész | 48609.4999998 | 1650 | 1200 | 0 | 2480 | 2100 | 3150 | 2480 | 4800 | 0 | 3300 | 21160 |
6 | Energetika | 79805.5 | 6270 | 2400 | 4160 | 2790 | 4800 | 4550 | 2170 | 3300 | 6080 | 0 | 36520 |
9 | Fehérvár | 47881 | 2310 | 3300 | 0 | 3100 | 3300 | 3850 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 20020 |
5 | Keleti | 84474 | 3630 | 4260 | 3520 | 0 | 5400 | 3850 | 4030 | 5400 | 5760 | 6300 | 42150 |
3 | Kinfo | 92882.5 | 4950 | 2400 | 4480 | 4030 | 5400 | 7000 | 4960 | 4500 | 2400 | 3600 | 43720 |
1 | Műszer | 119938.5 | 1980 | 6300 | 5440 | 6510 | 5550 | 7350 | 6510 | 6300 | 6400 | 6300 | 58640 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YBL | 86930.4 | 1980 | 3900 | 3840 | 3410 | 6000 | 4550 | 3720 | 4500 | 4480 | 0 | 36380 |
7. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alkatrész | 39008.5 | 2550 | 1430 | 2200 | 1440 | 1890 | 2240 | 1760 | 1615 | 1275 | 1650 | 18050 |
2 | Automatika | 54191 | 2400 | 2210 | 3800 | 2400 | 2070 | 2380 | 3360 | 2375 | 2100 | 2250 | 25345 |
9 | Gépész | 27449.4999998 | 2700 | 0 | 0 | 1120 | 3079.9999998 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 9299.9999998 |
5 | Energetika | 43285.5 | 2100 | 1950 | 1800 | 1600 | 2520 | 1960 | 2320 | 2052 | 1800 | 2100 | 20202 |
8 | Fehérvár | 27861 | 0 | 780 | 1400 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1330 | 975 | 0 | 6645 |
6 | Keleti | 42324 | 1050 | 1495 | 2100 | 1120 | 2520 | 2800 | 0 | 2660 | 2250 | 1950 | 17945 |
4 | Kinfo | 49162.5 | 1500 | 1690 | 3400 | 1728 | 3060 | 2940 | 2240 | 2850 | 1950 | 1950 | 23308 |
1 | Műszer | 61298.5 | 3150 | 2470 | 3000 | 3830 | 3600 | 2800 | 3200 | 3610 | 2100 | 2450 | 30210 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YBL | 50550.4 | 1650 | 2730 | 3200 | 3200 | 3420 | 1540 | 0 | 3230 | 1650 | 1950 | 22570 |
6. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alkatrész | 20958.5 | 200 | 560 | 650 | 0 | 742.5 | 700 | 500 | 585 | 400 | 0 | 4337.5 |
2 | Automatika | 28846 | 360 | 720 | 700 | 840 | 715.5 | 0 | 750 | 675 | 1050 | 1140 | 6950.5 |
9 | Gépész | 18149.5 | 240 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 550 | 0 | 2665 |
6 | Energetika | 23083.5 | 320 | 0 | 550 | 480 | 720 | 950 | 575 | 495 | 750 | 0 | 4840 |
7 | Fehérvár | 21216 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 575 | 630 | 800 | 630 | 3335 |
5 | Keleti | 24379 | 280 | 520 | 850 | 640 | 495 | 550 | 600 | 441 | 750 | 840 | 5966 |
4 | Kinfo | 25854.5 | 240 | 360 | 600 | 520 | 675 | 0 | 650 | 720 | 950 | 780 | 5495 |
1 | Műszer | 31088.5 | 400 | 640 | 950 | 440 | 630 | 950 | 650 | 540 | 1000 | 948 | 7148 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YBL | 27980.4 | 440 | 440 | 700 | 800 | 855 | 850 | 790 | 900 | 900 | 900 | 7575 |
5. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alkatrész | 16621 | 0 | 330 | 330 | 420 | 680 | 440 | 490 | 624 | 448 | 0 | 3762 |
2 | Automatika | 21895.5 | 280 | 570 | 480 | 525 | 600 | 400 | 455 | 360 | 440 | 428 | 4538 |
9 | Gépész | 15484.5 | 315 | 0 | 0 | 717.5 | 0 | 440 | 0 | 330 | 560 | 0 | 2362.5 |
6 | Energetika | 18243.5 | 420 | 330 | 0 | 525 | 200 | 360 | 525 | 507 | 556 | 352 | 3775 |
7 | Fehérvár | 17881 | 385 | 420 | 510 | 350 | 440 | 360 | 665 | 300 | 0 | 592 | 4022 |
5 | Keleti | 18413 | 385 | 0 | 150 | 385 | 260 | 360 | 682.5 | 540 | 600 | 560 | 3922.5 |
4 | Kinfo | 20359.5 | 210 | 402 | 420 | 665 | 520 | 0 | 595 | 570 | 480 | 640 | 4502 |
1 | Műszer | 23940.5 | 280 | 450 | 540 | 665 | 640 | 320 | 735 | 600 | 840 | 760 | 5830 |
10 | Rejtő | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3 | YBL | 20405.4 | 420 | 480 | 210 | 525 | 720 | 0 | 665 | 477 | 560 | 700 | 4757 |
4. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alkatrész | 12859 | 375 | 225 | 280 | 375 | 390 | 250 | 400 | 225 | 280 | 300 | 3100 |
2 | Automatika | 17357.5 | 400 | 375 | 400 | 375 | 492 | 375 | 450 | 330 | 420 | 252 | 3869 |
8 | Gépész | 13122 | 0 | 325 | 220 | 400 | 0 | 287.5 | 275 | 150 | 320 | 330 | 2307.5 |
6 | Energetika | 14468.5 | 150 | 325 | 360 | 350 | 615 | 0 | 325 | 300 | 400 | 330 | 3155 |
7 | Fehérvár | 13859 | 300 | 125 | 260 | 300 | 0 | 525 | 0 | 210 | 300 | 360 | 2380 |
5 | Keleti | 14490.5 | 0 | 225 | 420 | 275 | 330 | 287.5 | 525 | 180 | 380 | 570 | 3192.5 |
3 | Kinfo | 15857.5 | 350 | 250 | 300 | 425 | 471 | 337.5 | 350 | 240 | 332 | 360 | 3415.5 |
1 | Műszer | 18110.5 | 450 | 500 | 320 | 525 | 600 | 450 | 425 | 270 | 360 | 480 | 4380 |
10 | Rejtő | 1997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YBL | 15648.4 | 275 | 275 | 380 | 400 | 450 | 400 | 375 | 360 | 220 | 420 | 3555 |
3. óra
Helyezés | Csapatnév | Összes pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alkatrész | 9759 | 350 | 245 | 300 | 300 | 260 | 500 | 325 | 288 | 475 | 240 | 3283 |
2 | Automatika | 13488.5 | 325 | 375 | 525 | 420 | 400 | 500 | 395 | 320 | 375 | 380 | 4015 |
8 | Gépész | 10814.5 | 0 | 345 | 425 | 360 | 290 | 500 | 225 | 196 | 237.5 | 180 | 2758.5 |
6 | Energetika | 11313.5 | 275 | 395 | 350 | 170 | 220 | 500 | 432.5 | 260 | 400 | 360 | 3362.5 |
5 | Fehérvár | 11479 | 425 | 262.5 | 400 | 200 | 420 | 500 | 350 | 266 | 325 | 258 | 3406.5 |
7 | Keleti | 11298 | 225 | 347.5 | 275 | 400 | 340 | 500 | 275 | 220 | 425 | 218 | 3225.5 |
3 | Kinfo | 12442 | 475 | 472.5 | 450 | 260 | 370 | 500 | 300 | 242 | 375 | 360 | 3804.5 |
1 | Műszer | 13730.5 | 450 | 437.5 | 500 | 280 | 358 | 500 | 375 | 420 | 350 | 380 | 4050.5 |
10 | Rejtő | 1997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 750 |
4 | YBL | 12093.4 | 375 | 272.5 | 375 | 220 | 240 | 500 | 425 | 320 | 362.5 | 400 | 3490 |
2. óra
