Végeredmény
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 631645,55 |
2 | Gépész | 614708,75 |
3 | Automatika | 550404,55 |
4 | Alkatrész | 352788,44 |
5 | Energetika | 350891,28 |
6 | KINFO | 339337,75 |
7 | Ybl | 325779,4 |
8 | Fehérvár | 249132,3 |
9 | Rejtő KIN | 179467,5 |
10 | Keleti | -38376,5 |
19. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 487505,55 |
2 | Gépész | 481003,75 |
3 | Automatika | 443315,55 |
4 | Energetika | 280933,78 |
5 | Alkatrész | 263972,44 |
6 | KINFO | 256659,75 |
7 | Ybl | 223817,4 |
8 | Fehérvár | 181222,3 |
9 | Rejtő KIN | 145877,5 |
10 | Keleti | -29328,5 |
18. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 461455,55 |
2 | Gépész | 456488,75 |
3 | Automatika | 422200,55 |
4 | Energetika | 267849,78 |
5 | Alkatrész | 244402,44 |
6 | KINFO | 238149,75 |
7 | Ybl | 206627,4 |
8 | Fehérvár | 173347,3 |
9 | Rejtő KIN | 138361,5 |
10 | Keleti | -35838,5 |
17. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 439257,55 |
2 | Gépész | 425522,75 |
3 | Automatika | 400529,55 |
4 | Energetika | 254874,78 |
5 | Alkatrész | 229082,44 |
6 | KINFO | 219683,75 |
7 | Ybl | 183777,4 |
8 | Fehérvár | 159961,3 |
9 | Rejtő KIN | 127401,5 |
10 | Keleti | -30198,5 |
16. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 414567,55 |
2 | Gépész | 399397,75 |
3 | Automatika | 386988,55 |
4 | Energetika | 239505,78 |
5 | Alkatrész | 211121,44 |
6 | KINFO | 207815,75 |
7 | Ybl | 176305,4 |
8 | Fehérvár | 151843,3 |
9 | Rejtő KIN | 123291,5 |
10 | Keleti | -19430,5 |
15. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 390667,55 |
2 | Gépész | 374827,75 |
3 | Automatika | 365008,55 |
4 | Energetika | 225235,78 |
5 | Alkatrész | 195831,44 |
6 | KINFO | 192940,75 |
7 | Ybl | 165825,4 |
8 | Fehérvár | 144571,3 |
9 | Rejtő KIN | 120531,5 |
10 | Keleti | -22670,5 |
14. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 363737,55 |
2 | Gépész | 351147,75 |
3 | Automatika | 344358,55 |
4 | Energetika | 207395,78 |
5 | Alkatrész | 178401,44 |
6 | KINFO | 171860,75 |
7 | Ybl | 158965,4 |
8 | Fehérvár | 133931,3 |
9 | Rejtő KIN | 110801,5 |
10 | Keleti | -18430,5 |
13. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 339987,55 |
2 | Gépész | 330037,75 |
3 | Automatika | 326638,55 |
4 | Energetika | 194895,78 |
5 | KINFO | 166080,75 |
6 | Alkatrész | 164681,44 |
7 | Ybl | 147480,4 |
8 | Fehérvár | 123241,3 |
9 | Rejtő KIN | 107401,5 |
10 | Keleti | -14480,5 |
12. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 319627,55 |
2 | Gépész | 310527,75 |
3 | Automatika | 307278 |
4 | Energetika | 181445,78 |
5 | KINFO | 158950 |
6 | Alkatrész | 152961,44 |
7 | Ybl | 131714,7 |
8 | Fehérvár | 114691,3 |
9 | Rejtő KIN | 104741,5 |
10 | Keleti | -12840,5 |
11. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 298497,55 |
2 | Gépész | 290573,75 |
3 | Automatika | 288889,55 |
4 | Energetika | 165590,78 |
5 | KINFO | 146052,75 |
6 | Alkatrész | 138860,44 |
7 | Ybl | 114649,4 |
8 | Fehérvár | 104786,3 |
9 | Rejtő KIN | 95635,1 |
10 | Keleti | -12200,5 |
10. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 261527,55 |
2 | Automatika | 254927,55 |
3 | Gépész | 252403,75 |
4 | Energetika | 142794,78 |
5 | KINFO | 128066,75 |
6 | Alkatrész | 120118,44 |
7 | Fehérvár | 98446,3 |
8 | Rejtő KIN | 91779,5 |
9 | Ybl | 91739,4 |
10 | Keleti | -10150,5 |
9. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 227967,55 |
2 | Automatika | 225577,55 |
3 | Gépész | 215548,75 |
4 | Energetika | 122304,78 |
5 | KINFO | 113383,75 |
6 | Alkatrész | 101958,44 |
7 | Fehérvár | 85560,3 |
8 | Rejtő KIN | 80269,5 |
9 | Ybl | 76822,4 |
10 | Keleti | -9286,5 |
8. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Műszer | 181273,55 |
2 | Automatika | 178914,55 |
3 | Gépész | 166134,75 |
4 | KINFO | 95243,75 |
5 | Energetika | 90216,78 |
6 | Alkatrész | 69703,44 |
7 | Rejtő KIN | 67309,5 |
8 | Fehérvár | 65634,3 |
9 | Ybl | 63352,4 |
10 | Keleti | -9716,5 |
7. óra állása (Frissített)
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 152294,55 |
2 | Műszer | 145383,55 |
3 | Gépész | 137515,75 |
4 | KINFO | 81066,15 |
5 | Energetika | 76326,78 |
6 | Rejtő KIN | 54867,5 |
7 | Fehérvár | 53994,3 |
8 | Ybl | 48801,4 |
9 | Alkatrész | 48043,44 |
10 | Keleti | -6776,5 |
6. óra állása (Frisített)
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 121836,55 |
2 | Műszer | 114733,55 |
3 | Gépész | 114155,75 |
4 | KINFO | 70341,75 |
5 | Energetika | 56276,78 |
6 | Rejtő KIN | 50817,5 |
7 | Ybl | 42271,4 |
8 | Fehérvár | 42014,3 |
9 | Alkatrész | 32113,44 |
10 | Keleti | -3846,5 |
5. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 112561,55 |
2 | Műszer | 107358,55 |
3 | Gépész | 106118,75 |
4 | KINFO | 66211,75 |
5 | Energetika | 51510,28 |
6 | Rejtő KIN | 49502,5 |
7 | Ybl | 39018,9 |
8 | Fehérvár | 38825,3 |
9 | Alkatrész | 27025,94 |
10 | Keleti | -4936,5 |
4. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 107280,85 |
2 | Műszer | 101980,75 |
3 | Gépész | 100674,5 |
4 | KINFO | 63087,55 |
5 | Rejtő KIN | 48777,5 |
6 | Energetika | 47088,8 |
7 | Fehérvár | 36799,5 |
8 | Ybl | 35511,9 |
9 | Alkatrész | 23097,3 |
10 | Keleti | -4650,5 |
3. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 99663,35 |
2 | Gépész | 88317,25 |
3 | Műszer | 84823,25 |
4 | KINFO | 46810,5 |
5 | Energetika | 39746,3 |
6 | Rejtő KIN | 38480 |
7 | Fehérvár | 21752 |
8 | Ybl | 21178,9 |
9 | Alkatrész | 16672,3 |
10 | Keleti | 3209,5 |
2. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 96214,35 |
2 | Gépész | 84905,75 |
3 | Műszer | 81425,75 |
4 | KINFO | 44756,05 |
5 | Energetika | 37534,3 |
6 | Rejtő KIN | 37142,5 |
7 | Fehérvár | 18807 |
8 | Ybl | 17936,9 |
9 | Alkatrész | 14274,8 |
10 | Keleti | 2007 |
1. óra állása (frissítve: 19:43)
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 93701,35 |
2 | Gépész | 82203,75 |
3 | Műszer | 77992,75 |
4 | KINFO | 42072,05 |
5 | Rejtő KIN | 35826,5 |
6 | Energetika | 35037,3 |
7 | Fehérvár | 17133,5 |
8 | Ybl | 15436,4 |
9 | Alkatrész | 12178,3 |
10 | Keleti | 1304,5 |
0. óra állása
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Automatika | 86587,35 |
2 | Gépész | 76361,75 |
3 | Műszer | 65224,75 |
4 | KINFO | 36798,08 |
5 | Rejtő KIN | 34017 |
6 | Energetika | 30498,3 |
7 | Ybl | 14061,9 |
8 | Fehérvár | 12456,5 |
9 | Alkatrész | 7515,8 |
10 | Keleti | 575 |